Caractéristiques principales | RVB Baselit | Néopixel | ||
---|---|---|---|---|
RVB S16 | S-RVB | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
Recommandation | Budget adapté aux duels | Prêt au combat et personnalisation | Plus lumineux et plus réaliste | Puce open source pour une expérience ultime |
Bluetooth | Non | ✔ | ✔ | Non |
Couleur de la lame | 12 | 12 (multicolore) | 12 (multicolore) | 12 (personnalisable) |
Police de son | 16 ensembles | 27 ensembles (préréglés) | 27 ensembles (préréglés) | 25+ ensembles (préréglés) |
Effet de lame | 4 types | 4+ types | 9+ sortes | 9+ sortes |
Effet d'allumage | Non | Non | 11 effets | 25 effets, modifié avec soundfonts |
Lumière LED | Perles de lampe 12W | Perles de lampe 12W | Bande lumineuse 50 W | Bande lumineuse 50 W |
Lithium-ion Batterie 18650 |
2000 mAh | 2000 mAh | 3200mAh | 3200mAh |
Allumage par gestes Balancement en douceur |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blaster, verrouillage, Flash sur Clash (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fondre / Forcer / Effets de drapé |
Non | Non | ✔ | ✔ |
Carte SD | Non | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
Personnalisation | Non | Contrôle des applications | Contrôle des applications | Association de sons et de couleurs |