Características principales | Iluminación de base RGB | Neopíxel | ||
---|---|---|---|---|
RGB S16 | RGB S | SNV4 Pro | Perfil V2.2 | |
Recomendación | Económico para duelos | Listo para la batalla y personalización | Más brillante y más realista. | Chip de código abierto para una experiencia inmejorable |
Bluetooth | No | ✔ | ✔ | No |
Color de la hoja | 12 | 12 (Multicolor) | 12 (Multicolor) | 12 (personalizable) |
Fuente de sonido | 16 juegos | 27 conjuntos (preestablecidos) | 27 conjuntos (preestablecidos) | 25+ conjuntos (preestablecidos) |
Efecto de cuchilla | 4 tipos | 4+ tipos | 9+ tipos | 9+ tipos |
Efecto de ignición | No | No | 11 efectos | 25 efectos, cambiado con fuentes de sonido |
Luz LED | Perlas de lámpara de 12 W | Perlas de lámpara de 12 W | Tira de luz de 50 W | Tira de luz de 50 W |
Iones de litio Batería 18650 |
2000 mAh | 2000 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
Encendido por gestos Balanceo suave |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blaster, Bloqueo, Flash en caso de choque (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Derretir / Forzar / Efectos de drapeado |
No | No | ✔ | ✔ |
Tarjeta SD | No | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Personalización | No | Control de aplicaciones | Control de aplicaciones | Combinación de sonidos y colores |