Główne cechy | Oświetlenie bazowe RGB | Neopiksel | ||
---|---|---|---|---|
RGBS16 | S-RGB | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
Zalecenie | Przyjazny dla budżetu na pojedynki | Gotowość do walki i możliwość personalizacji | Jaśniejszy i bardziej realistyczny | Chip z otwartym kodem źródłowym zapewniający najlepsze wrażenia |
Bluetooth | NIE | ✔ | ✔ | NIE |
Kolor ostrza | 12 | 12 (wielokolorowy) | 12 (wielokolorowy) | 12 (dostosowywane) |
Czcionka dźwiękowa | 16 zestawów | 27 zestawów (ustawionych wstępnie) | 27 zestawów (ustawionych wstępnie) | 25+ zestawów (ustawionych wstępnie) |
Efekt ostrza | 4 rodzaje | 4+ rodzaje | 9+ rodzajów | 9+ rodzajów |
Efekt zapłonu | NIE | NIE | 11 efektów | 25 efektów, zmienione na soundfonty |
Światło LED | Korale lampowe 12W | Korale lampowe 12W | Pasek świetlny 50W | Pasek świetlny 50W |
Litowo-jonowy Bateria 18650 |
2000mAh | 2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
Zapłon gestu Gładkie huśtanie |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blaster, Blokada, Błysk na Clash (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Topić / Siła / Efekty drapowania |
NIE | NIE | ✔ | ✔ |
Karta SD | NIE | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Personalizacja | NIE | Kontrola aplikacji | Kontrola aplikacji | Dopasowywanie dźwięków i kolorów |